Tabela de Propriedades

De Vigrid Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar

Propriedade

A propriedade elemental é atribuída a monstros e personagens, compreendendo em 10 elementos com 4 níveis de diferença entre cada um.

O princípio das propriedades segue a convenção muito conhecida em outros jogos, onde a Água vence o Fogo, que vence a Terra, que vence o Vento.

Todos os ataques básicos de monstros e personagens têm propriedade neutro, mas não tem nível.

Em personagens, a arma equipada pode mudar os elementos dos ataques físicos, porém não altera os ataques mágicos.

Personagens são considerados Neutro 1, podendo alterar a propriedade usando armaduras ou cartas, mantendo o nível 1.

Nesses casos, a propriedade da carta tem prioridade sobre o elemento da armadura e todas elas são encantadas com o nível 1 do elemento.

Nível 1 Seu ataque
Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Maldito
Alvo Neutro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100%
Água 100% 25% 100% 90% 150% 150% 100% 100% 100% 100%
Terra 100% 100% 25% 150% 90% 150% 100% 100% 100% 100%
Fogo 100% 150% 90% 25% 100% 150% 100% 100% 100% 90%
Vento 100% 90% 150% 100% 25% 150% 100% 100% 100% 100%
Veneno 100% 150% 150% 150% 150% 0% 75% 75% 75% 75%
Sagrado 100% 100% 100% 100% 100% 75% 0% 125% 90% 125%
Sombrio 100% 100% 100% 100% 100% 75% 125% 0% 90% 0%
Fantasma 90% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 125% 100%
Maldito 100% 100% 100% 125% 100% 75% 125% 0% 100% 0%
Nível 2 Seu ataque
Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Maldito
Alvo Neutro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100%
Água 100% 0% 100% 80% 175% 150% 100% 100% 100% 100%
Terra 100% 100% 0% 175% 80% 150% 100% 100% 100% 100%
Fogo 100% 175% 80% 0% 100% 150% 100% 100% 100% 80%
Vento 100% 80% 175% 100% 0% 150% 100% 100% 100% 100%
Veneno 100% 150% 150% 150% 150% 0% 75% 75% 75% 50%
Sagrado 100% 100% 100% 100% 100% 75% 0% 150% 80% 150%
Sombrio 100% 100% 100% 100% 100% 75% 150% 0% 80% 0%
Fantasma 70% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 150% 125%
Maldito 100% 100% 100% 150% 100% 50% 150% 0% 125% 0%
Nível 3 Seu ataque
Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Maldito
Alvo Neutro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%
Água 100% 0% 100% 70% 200% 125% 100% 100% 100% 100%
Terra 100% 100% 0% 200% 70% 125% 100% 100% 100% 100%
Fogo 100% 200% 70% 0% 100% 125% 100% 100% 100% 70%
Vento 100% 70% 200% 100% 0% 125% 100% 100% 100% 100%
Veneno 100% 125% 125% 125% 125% 0% 50% 50% 50% 25%
Sagrado 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0% 175% 70% 175%
Sombrio 100% 100% 100% 100% 100% 50% 175% 0% 70% 0%
Fantasma 50% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 175% 150%
Maldito 100% 100% 100% 175% 100% 25% 175% 0% 150% 0%
Nível 4 Seu ataque
Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Maldito
Alvo Neutro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Água 100% 0% 100% 60% 200% 125% 100% 100% 100% 100%
Terra 100% 100% 0% 200% 60% 125% 100% 100% 100% 100%
Fogo 100% 200% 60% 0% 100% 125% 100% 100% 100% 60%
Vento 100% 60% 200% 100% 0% 125% 100% 100% 100% 100%
Veneno 100% 125% 125% 125% 125% 0% 50% 50% 50% 0%
Sagrado 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0% 200% 60% 200%
Sombrio 100% 100% 100% 100% 100% 50% 200% 0% 60% 0%
Fantasma 0% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 200% 175%
Maldito 100% 100% 100% 200% 100% 0% 200% 0% 175% 0%