Refino
O Sistema de Refino permite aprimorar seus equipamentos utilizando minerios em um NPC ferreiro. Cada nivel de refino adiciona bonus de ataque (para armas) ou defesa (para armaduras), tornando seu personagem mais forte em combate.
Diferencial VigridRO
Ao contrario do sistema oficial, no VigridRO o refino e mantido apos realizar o Grade com sucesso. Isso significa que voce nao precisa refinar novamente o equipamento depois de gradear -- basta seguir para o proximo nivel de Grade diretamente! Para saber mais, confira o Enchant Grade.
Conceitos Importantes
- Refino maximo: +10
- Taxa de Sucesso: Percentual de chance do refino ser bem-sucedido. Varia conforme o nivel de refino e o minerio utilizado.
- Quebra (Breaking): Em caso de falha, o equipamento pode ser destruido permanentemente.
- Downgrade: Alguns minerios especiais nao quebram o item, mas reduzem o nivel de refino em caso de falha.
- Bencao do Ferreiro: Item protetor que pode ser usado em determinados niveis de refino para protecao adicional.
Armaduras
Armadura Nivel 1
Minerio Normal:
Elunium | Minerio Enriquecido:
Elunium Enriquecido | Minerio HD:
Elunium Perfeito | Custo: 2.000z
| Refino | Bonus DEF | Normal | Enriquecido | HD Elunium | Risco (Normal) | Risco (Enriquecido) | Risco (HD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +0.7 | 100% | 100% | - | Nenhum | Nenhum | - |
| +2 | +1.4 | 100% | 100% | - | Nenhum | Nenhum | - |
| +3 | +2.1 | 100% | 100% | - | Nenhum | Nenhum | - |
| +4 | +2.8 | 100% | 100% | - | Nenhum | Nenhum | - |
| +5 | +3.5 | 50% | 90% | - | Quebra | Quebra | - |
| +6 | +4.2 | 30% | 70% | - | Quebra | Quebra | - |
| +7 | +4.9 | 30% | 70% | - | Quebra | Quebra | - |
| +8 | +5.6 | 10% | 40% | 40% | Quebra | Quebra | -1 refino |
| +9 | +6.3 | 10% | 40% | 40% | Quebra | Quebra | -1 refino |
| +10 | +7.0 | 5% | 20% | 20% | Quebra | Quebra | -1 refino |
Bencao do Ferreiro: 1 unidade no +5, 2 no +6 e 3 no +7.
Armadura Nivel 2
Minerio Normal:
Ethernium | Minerio Enriquecido:
Ethernium Enriquecido | Custo: 50.000z
| Refino | Bonus DEF | Normal | Enriquecido | Risco (Normal) | Risco (Enriquecido) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +1.2 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +2 | +2.4 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +3 | +3.6 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +4 | +4.8 | 60% | 90% | -3 refino | -1 refino |
| +5 | +7.2 | 60% | 70% | -3 refino | -1 refino |
| +6 | +9.6 | 40% | 60% | -3 refino | -1 refino |
| +7 | +12.0 | 40% | 60% | -3 refino | -1 refino |
| +8 | +14.4 | 20% | 40% | -3 refino | -1 refino |
| +9 | +18.0 | 20% | 40% | -3 refino | -1 refino |
| +10 | +21.6 | 9% | 20% | -3 refino | -1 refino |
Armas
Arma Nivel 1
Minerio:
Phracon (50z) | Enriquecido:
Oridecon Enriquecido (2.000z)
| Refino | Bonus ATK | Normal | Enriquecido | Risco (Normal) | Risco (Enriquecido) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +2 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +2 | +4 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +3 | +6 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +4 | +8 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +5 | +10 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +6 | +12 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +7 | +14 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +8 | +16 | 60% | 90% | Quebra | Quebra |
| +9 | +18 | 40% | 70% | Quebra | Quebra |
| +10 | +20 | 20% | 30% | Quebra | Quebra |
Bonus Aleatorio: +8 (ate +3), +9 (ate +6), +10 (ate +9).
Arma Nivel 2
Minerio:
Emveretarcon (200z) | Enriquecido:
Oridecon Enriquecido (2.000z)
| Refino | Bonus ATK | Normal | Enriquecido | Risco (Normal) | Risco (Enriquecido) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +3 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +2 | +6 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +3 | +9 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +4 | +12 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +5 | +15 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +6 | +18 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +7 | +21 | 60% | 90% | Quebra | Quebra |
| +8 | +24 | 40% | 70% | Quebra | Quebra |
| +9 | +27 | 20% | 40% | Quebra | Quebra |
| +10 | +30 | 20% | 30% | Quebra | Quebra |
Bonus Aleatorio: +7 (ate +5), +8 (ate +10), +9 (ate +15), +10 (ate +20).
Arma Nivel 3
Minerio:
Oridecon (5.000z) | Enriquecido:
Oridecon Enriquecido (2.000z)
| Refino | Bonus ATK | Normal | Enriquecido | Risco (Normal) | Risco (Enriquecido) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +5 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +2 | +10 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +3 | +15 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +4 | +20 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +5 | +25 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +6 | +30 | 60% | 90% | Quebra | Quebra |
| +7 | +35 | 50% | 80% | Quebra | Quebra |
| +8 | +40 | 20% | 40% | Quebra | Quebra |
| +9 | +45 | 20% | 40% | Quebra | Quebra |
| +10 | +50 | 20% | 30% | Quebra | Quebra |
Bonus Aleatorio: +6 (ate +8), +7 (ate +16), +8 (ate +24), +9 (ate +32), +10 (ate +40).
Arma Nivel 4
Minerio:
Oridecon (20.000z) | Enriquecido:
Oridecon Enriquecido (2.000z)
| Refino | Bonus ATK | Normal | Enriquecido | Risco (Normal) | Risco (Enriquecido) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +7 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +2 | +14 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +3 | +21 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +4 | +28 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +5 | +35 | 50% | 90% | Quebra | Quebra |
| +6 | +42 | 30% | 70% | Quebra | Quebra |
| +7 | +49 | 30% | 70% | Quebra | Quebra |
| +8 | +56 | 10% | 40% | Quebra | Quebra |
| +9 | +63 | 10% | 40% | Quebra | Quebra |
| +10 | +70 | 5% | 20% | Quebra | Quebra |
Bonus Aleatorio: +5 (ate +13), +6 (ate +26), +7 (ate +39), +8 (ate +52), +9 (ate +65), +10 (ate +78).
Arma Nivel 5
Minerio:
Etherdeocon (50.000z) | Enriquecido:
Etherdeocon Enriquecido (50.000z)
| Refino | Bonus ATK | Normal | Enriquecido | Risco (Normal) | Risco (Enriquecido) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +8 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +2 | +16 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +3 | +24 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +4 | +32 | 60% | 90% | -3 refino | -1 refino |
| +5 | +40 | 60% | 70% | -3 refino | -1 refino |
| +6 | +48 | 40% | 60% | -3 refino | -1 refino |
| +7 | +56 | 40% | 60% | -3 refino | -1 refino |
| +8 | +64 | 20% | 40% | -3 refino | -1 refino |
| +9 | +72 | 20% | 40% | -3 refino | -1 refino |
| +10 | +80 | 9% | 20% | -3 refino | -1 refino |
Equipamentos Shadow
Shadow Armadura
Minerio:
Elunium | Enriquecido:
Elunium Enriquecido | Custo: 10.000z
| Refino | Normal | Enriquecido | Risco (Normal) | Risco (Enriquecido) |
|---|---|---|---|---|
| +1 a +4 | 100% | 100% | Nenhum | Nenhum |
| +5 | 60% | 90% | Quebra | Quebra |
| +6 | 40% | 70% | Quebra | Quebra |
| +7 | 40% | 70% | Quebra | Quebra |
| +8 | 20% | 40% | Quebra | Quebra |
| +9 | 20% | 40% | Quebra | Quebra |
| +10 | 9% | 20% | Quebra | Quebra |
Shadow Arma
Minerio:
Oridecon | Enriquecido:
Oridecon Enriquecido | Custo: 10.000z
Mesmas taxas da Shadow Armadura.
Tabela de Materiais Resumida
| Tipo de Equipamento | Minerio Normal | Minerio Enriquecido | Minerio HD |
|---|---|---|---|
| Armadura Nv1 | Elunium |
Elunium Enriquecido |
Elunium Perfeito
|
| Armadura Nv2 | Ethernium |
Ethernium Enriquecido |
- |
| Arma Nv1 | Phracon |
Oridecon Enriquecido |
- |
| Arma Nv2 | Emveretarcon |
Oridecon Enriquecido |
- |
| Arma Nv3 | Oridecon |
Oridecon Enriquecido |
- |
| Arma Nv4 | Oridecon |
Oridecon Enriquecido |
- |
| Arma Nv5 | Etherdeocon |
Etherdeocon Enriquecido |
- |
| Shadow Armadura | Elunium |
Elunium Enriquecido |
- |
| Shadow Arma | Oridecon |
Oridecon Enriquecido |
- |
E depois do +10?
Conseguiu chegar ao refino +10? Parabens! Mas a jornada nao acaba aqui. O proximo passo para deixar seu equipamento ainda mais poderoso e o sistema de Sistema de Grade, que adiciona bonus extras de ataque e defesa atraves de niveis de qualidade (Grades D, C, B e A). Confira o guia completo e descubra como levar seu equipamento ao maximo!